会社の概要 (Company Overview)
| 商 号 | 有限会社サンポウ物流 |
|---|---|
| 本 社 | 北海道苫小牧市表町1丁目4番5号 NCビル2F |
| TEL / FAX | 0144-34-6691(代表)/ 0144-31-6634 |
| ホームページ | http://www.sanpou-hokkaido.co.jp |
| 電子メール | info@sanpou-hokkaido.co.jp |
| 設 立 | 平成14年10月9日 |
| 資本金 | 500万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 高橋 恒久 |
| 主要事業 | 各種金属の精錬・加工、火葬場の残骨灰の処理業務 |
| 決算期 | 9月30日 |
| 従業員数 | 7名(正社員) |
| 十勝営業所 | 北海道帯広市東3条南25丁目1番2号 愛里ビル2階 |
| 道南営業所 | 北海道函館市陣川町85-104 |
| 千歳営業所 | 北海道千歳市泉沢1007番33号 |
| 保管場所1 | 北海道勇払郡安平町追分豊栄(北海道やすらぎ苑) |
| 保管場所2 | 北海道帯広市東3条南25丁目1番地2 |
| 分別及び有害物除去施設 | 愛知県豊橋市西山町字西山414番地2 株式会社三豊 TEL 0532-21-2573 / FAX 0532-21-2617 http://www.san-pou.com |
| 取引銀行 | 北洋銀行・苫小牧信用金庫 |
供養地
| 宗教法人 喜雲山 永福寺 愛知県豊橋市杉山町字向井7番地 |
| 宗教法人 濱雲山 顕勝寺 北海道中川郡幕別町札内桂町583番地1号 |
| 宗教法人 日高山 大乗寺 北海道平取町字荷菜11番地1 |
最終埋葬地
| 宗教法人 白岩山 賢居禅院 愛知県新城市門谷字上浦41番地 |
| 宗教法人 日高山 大乗寺 北海道平取町字荷菜11番地1 |
主要取引先
| 地方自治体(北海道内) |
| 株式会社三豊 |
| 横浜金属株式会社 |
| NPO法人愛里の会 |
| イージス・グループ有限責任事業組合 |
| テーオー運輸株式会社 |
| 東洋実業株式会社 |
| 北菱産業埠頭株式会社 |
| 株式会社マルゼンシステムズ |
| 株式会社稚内衛生公社 |
残骨灰回収業務実績
| 地方自治体様等 | 成約年月 | 備 考 |
|---|---|---|
| 岩見沢市 | 平成14年10月 | 月形町、北村、岩見沢 |
| 留辺蕊町 | 平成14年11月 | |
| 釧路市 | 平成15年01月 | |
| 南空知葬祭組合 | 平成15年02月 | 長沼町、由仁町、 南幌町、栗山町 |
| 厚真町 | 平成15年04月 | |
| 雄武町 | 平成15年05月 | |
| 増毛町 | 平成15年06月 | |
| 標茶町 | 平成15年06月 | |
| 鶴居村 | 平成15年06月 | |
| 清水町 | 平成15年07月 | |
| 更別村 | 平成15年07月 | |
| 恵庭市 | 平成15年08月 | |
| 石狩市 | 平成15年08月 | |
| 砂川地区保健衛生組合 | 平成15年09月 | 砂川市、歌志内市、上砂川町 |
| 洞爺村 | 平成15年10月 | |
| 長万部町 | 平成15年10月 | |
| 剣淵町 | 平成15年10月 | |
| 幌加内町 | 平成15年10月 | |
| 美唄市 | 平成15年10月 | |
| 富良野市 | 平成15年10月 | |
| 静内町 | 平成15年10月 | |
| 南部桧山衛生処理組合 | 平成16年01月 | 江差町、厚沢部町、乙部町 |
| 留萌葬祭事業協同組合 | 平成16年03月 | 留萌市、小平町 |
| 訓子府町 | 平成16年03月 | |
| 幌延町 | 平成16年03月 | |
| 豊浦町 | 平成16年04月 | |
| せたな町 | 平成16年05月 | |
| 中富良野町 | 平成16年05月 | |
| 興部町 | 平成16年05月 | |
| 苫前町 | 平成16年05月 | |
| 仁木町 | 平成16年05月 | |
| 三石町 | 平成16年05月 | |
| 音別町 | 平成16年06月 | |
| 島牧村 | 平成16年06月 | |
| 森町 | 平成16年06月 | |
| 京極町 | 平成16年06月 | |
| 留寿都村 | 平成16年07月 | |
| 広尾町 | 平成16年10月 | |
| 早来町 | 平成16年10月 | |
| 池田町 | 平成16年12月 | |
| 南十勝複合事務組合 | 平成16年12月 | 大樹町、忠類村 |
| 岩内町 | 平成17年04月 | |
| 和寒町 | 平成17年05月 | |
| 士別市 | 平成17年10月 | |
| 滝上町 | 平成18年05月 | |
| 日高町 | 平成18年05月 | |
| 積丹町 | 平成18年05月 | |
| 枝幸町 | 平成18年05月 | |
| 神恵内村 | 平成18年05月 | |
| 北広島市 | 平成18年06月 | |
| 音更町 | 平成18年09月 | |
| 上富良野町 | 平成19年04月 | |
| 黒松内町 | 平成19年04月 | |
| 洞爺湖村 | 平成19年04月 | |
| 芦別市 | 平成19年07月 | |
| 八雲町 | 平成19年07月 | |
| 夕張市 | 平成19年07月 | |
| 南富良野町 | 平成19年07月 | |
| 安平町 | 平成19年07月 | |
| 北斗市 | 平成19年07月 | |
| 占冠村 | 平成19年07月 | |
| 紋別市 | 平成19年07月 | |
| 木古内町 | 平成19年08月 | |
| 倶知安町 | 平成19年08月 | |
| むかわ町 | 平成19年08月 | |
| 芽室町 | 平成19年10月 | |
| 豊富町 | 平成19年10月 | |
| 中頓別町 | 平成19年10月 | |
| 小清水町 | 平成19年10月 | |
| 中川町 | 平成19年10月 | |
| 大空町 | 平成19年10月 | |
| 湧別町 | 平成19年10月 | |
| 西興部村 | 平成19年10月 | |
| 佐呂間町 | 平成19年10月 | |
| 根室市 | 平成19年11月 | |
| 陸別町 | 平成19年11月 | |
| 大空町 | 平成19年12月 | |
| 網走市 | 平成20年04月 | |
| 弟子屈町 | 平成20年04月 | |
| 当麻町 | 平成20年05月 | |
| 沼田町 | 平成20年05月 | |
| 猿払村 | 平成20年06月 | |
| 稚内市 | 平成20年06月 | |
| 美幌・津別広域事務組合 | 平成20年06月 | 美幌町、津別町 |
| 奈井江町 | 平成20年07月 | |
| 北空知葬斎組合 | 平成20年07月 | 深川市、北竜町、 妹背牛町、秩父別町 |
| 函館市 | 平成20年08月 | |
| 天塩町 | 平成21年04月 | |
| 士幌町 | 平成21年04月 | |
| 新得町 | 平成21年04月 | |
| 喜茂別町 | 平成21年04月 | |
| 中空知衛生施設組合 | 平成21年04月 | 滝川市、赤平長、新十津川町 |
| ニセコ町 | 平成21年05月 | |
| 寿都町 | 平成21年06月 | |
| 上川町 | 平成21年10月 | |
| 足寄町 | 平成21年10月 | |
| 阿寒町 | 平成22年02月 | |
| 浜頓別町 | 平成22年04月 | |
| 大雪葬祭組合 | 平成22年09月 | 東神楽町、美瑛町、東川町 |
| 幕別町 | 平成22年10月 | |
| 本別町 | 平成23年02月 | |
| 白糠町 | 平成23年02月 | |
| 厚岸町 | 平成23年03月 | |
| 湧別町 | 平成23年06月 | |
| 浦幌町 | 平成23年07月 | |
| 遠軽町 | 平成23年08月 | 遠軽町、丸瀬布町、 生田原町、白滝村 |
| 壮瞥町 | 平成23年09月 | |
| 苫小牧市 | 平成24年04月 | |
| 七飯町 | 平成24年10月 | |
| 中札内村 | 平成25年07月 | |
| 富良野市 | 平成26年04月 | 株式会社東洋実業 |
| 名寄市 | 平成26年06月 | 富士建設工業株式会社 |
| 鹿部町 | 平成26年06月 |

